Durchfluss-Zylinderschauglas aus Edelstahl mit ANSI Flanschanschluß
Sight flow indicator of stainless steel
Beschreibung
Durchfluss-Zylinderschauglas aus Edelstahl mit ANSI Flanschanschluß
Sight flow indicator of stainless steel
Durchfluss-Zylinderschauglas aus Edelstahl 1.4571 mit beidseitigen Flanschen nach ANSI 150 lbs
zum Einbau in Rohrleitungen, Sicherheitszylinder aus Plexiglas als Sonderausrüstung.
Sight flow indicator of stainless steel. Both ends with flanges according to ANSI 150 lbs
for in-line mounting available with safety cylinder of Plexiglas as special accessory.
Bestell-Nr. | Nennweite | Baulänge H | Flansch-Ø | Abmessung | Abmessung | Gewicht | ||
Glaszylinder | Schutzzylinder | (kg) | ||||||
Order-No. | Nominal dia. | Overall lenght | Flange-Ø | Glass cylinder | Protection cylinder | Weight KG | ||
dimension | dimension | |||||||
412A-VA-01-A-ANSI | 1/2" | 156 | 88,9 | Ø 20 x 2,5 x 132 | Ø 30 x 2 x 132 | 1,543 | ||
412A-VA-02-A-ANSI | 3/4" | 156 | 98,4 | Ø 26 x 2,8 x 132 | Ø 40 x 2 x 132 | 1,850 | ||
412A-VA-03-A-ANSI | 1" | 156 | 107,9 | Ø 30,0 x 2,8 x 132 | Ø 50 x 2 x 132 | 2,184 | ||
412A-VA-04-A-ANSI | 1 1/4" | 156 | 117,5 | Ø 40,0 x 5,0 x 132 | Ø 50 x 2 x 132 | 2,519 | ||
412A-VA-05-A-ANSI | 1 1/2" | 156 | 127,0 | Ø 50,0 x 5,0 x 132 | Ø 60 x 2 x 132 | 2,952 | ||
412A-VA-06-A-ANSI | 2" | 156 | 152,4 | Ø 70,0 x 9,0 x 132 | Ø 80 x 3 x 132 | 5,063 | ||
412A-VA-07-A-ANSI | 2 1/2" | 156 | 177,8 | Ø 80,0 x 9,0 x 132 | Ø 90 x 3 x 132 | 5,661 | ||
412A-VA-08-A-ANSI | 3" | 156 | 190,5 | Ø 100,0 x 9,0 x 132 | Ø 110 x 3 x 132 | 6,418 | ||
412A-VA-09-A-ANSI | 4" | 206 | 228,6 | Ø 120,0 x 9,0 x 182 | Ø 133 x 3 x 182 | 9,945 | ||
412A-VA-10-A-ANSI | 5" | 206 | 254,0 | Ø 150,0 x 9,0 x 182 | Ø 180 x 4 x 182 | 11,152 | ||
412A-VA-11-A-ANSI | 6" | 236 | 279,4 | Ø 170,0 x 9,0 x 212 | Ø 200 x 4 x 212 | 13,291 |
Druckstufe für 412A-VA-01 bis 412A-VA-09 bei PN 10, für 412A-VA-10 bis 412A-VA-11 bei PN 5.
Pressure rating for 412A-VA-01 to 412A-VA-09 is PN 10, for 412A-VA-10 to 412A-VA-11it is PN 5.
Einzelteile | Werkstoff - Tabelle | |
Components | // |