Durchfluss-Schauglas mit Rotor mit DIN Flansch PN 16/25/40
Durchfluss-Schauglas mit Rotor mit DIN Flansch PN 16/25/40
Sight glass with rotor with DIN flanges - PN 16, PN 25, PN 40
Scheibenschauglasarmatur, beiderseits Flansche nach DIN PN 16, 25 oder 40 bemessen und gebohrt,
mit zwei seitlichen Schaugläsern. Einzelheiten zu Glasqualitäten, Dichtungen und Werkstoffen
in unten stehender Liste.
Sight glasses with a flange at each end and two toughened glass windows mounted on opposing sides.
The flanges are drilled and conform to DIN - PN 16, 25 or 40. Details of the variety of body materials and glass qualities
available can taken from the following lists.
PN 16 | PN 25 | PN 40 | ||||||
Bestell-Nr. | DN | Baulänge L | Sicht-Ø D2 | Glas-Ø D1 | Glasdicke S | Glasdicke S | Glasdicke S | Gewicht Kg |
Order-No. | Nominal dia. | Overall length | View port dia | Dia of glass | Glass Thickn. | Glass Thickn. | Glass Thickn. | Weight Kg |
110-*-RP-01 | 15 | 130 | 32 | 45 | 10 | 10 | 10 | 2,800 |
110-*-RP-02 | 20 | 150 | 48 | 63 | 10 | 10 | 10 | 4,200 |
110-*-RP-03 | 25 | 160 | 48 | 63 | 10 | 12 | 15 | 4,600 |
110-*-RP-04 | 32 | 180 | 65 | 80 | 10 | 12 | 15 | 6,850 |
110-*-RP-05 | 40 | 200 | 65 | 80 | 12 | 15 | 20 | 8,900 |
110-*-RP-06 | 50 | 230 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 12,650 |
110-*-RP-07 | 65 | 290 | 100 | 125 | 15 | 20 | 25 | 19,900 |
110-*-RP-08 | 80 | 310 | 100 | 125 | 20 | 25 | 30 | 21,800 |
110-*-RP-09 | 100 | 350 | 125 | 150 | 25 | 30 | 35 | 31,400 |
110-*-RP-10 | 125 | 400 | 150 | 175 | 25 | 30 | a.A. | 47,000 |
110-*-RP-11 | 150 | 480 | 175 | 200 | 30** | 35 | a.A. | 56,000 |
110-*-RP-12 | 200 | 600 | 175 | 200 | 30** | 35 | a.A. | 70,000 |
110-*-RP-13 | 250 | 730 | 175 | 200 | 30** | 35 | a.A. | 85,000 |
* Bei Bestellung bitte angeben: GG = Grauguß, GS = Stahlguß, VA = Edelstahlguß
Glassorten:Kalk-Natron Glas DIN 8902 (150 °C), Borosilikatglas DIN 7080 ( 280 °C)
* When ordering pleas mention: GG 0 Grey cast iron, GS = Cast steel, VA = Stainless steel
Glass qualities: Soda-Lime Glass Din 8902 (150°C), Borosilcateglass DIN 708 (280°C)
** nur Borosilikatglas / only Borosilcateglass