Ölstandsauge aus Edelstahl zum Einschrauben, mit eingeschmolzener Borosilikat GlasscheibeÖlstandsauge aus Messing, zum Anschrauben, runde Ausführung
Ölstandsauge aus Messing, zum Einschrauben, mit eingeschmolzener Natron-Kalk Glasscheibe
Screw-in oil level window of brass with molten-in soda-lime glass window
Beschreibung
Ölstandsauge aus Messing, zum Einschrauben, mit eingeschmolzener Natron-Kalk Glasscheibe
Screw-in oil level window of brass with molten-in soda-lime glass window
Ölstandauge aus Messing, zum Einschrauben, mit eingeschmolzener Natron-Kalk Glasscheibe, ohne Reflektor, mit Dichtung, Temperaturbeständig bis T = 150°C, Druckbeständig bis p = 20 bar
Screw-in oil level window of brass with molten-in soda-lime glass window; for screwing into vessel wall, temperature resistant up to T = 150 °C, pressure resistant up to p = 20 bar
Bestell-Nr. | Anschluß G | D | d | Lk | h1 | h2 | H | d1 |
Order-No. | Thread | |||||||
AMEG109-01 | G 3/8 | 22 | 9 | 18,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 2,6 |
AMEG109-02 | G 1/2 | 26 | 12 | 21,5 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 2,6 |
AMEG109-03 | G 3/4 | 32 | 16 | 27,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 2,6 |
AMEG109-04 | G 1 | 38 | 22 | 33,0 | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 2,6 |
AMEG109-05 | G 1 1/4 | 48 | 28 | 40,0 | 4,5 | 10,0 | 14,5 | 3,2 |
AMEG109-06 | G 1 1/2 | 55 | 33 | 47,5 | 5,0 | 11,0 | 16,0 | 3,2 |
AMEG109-07 | G 2 | 70 | 43 | 60,0 | 5,5 | 11,0 | 16,5 | 4,5 |
AMEG109-08 | M 16 x 1,5 | 22 | 9 | 18,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 2,6 |
AMEG109-09 | M 20 x 1,5 | 26 | 12 | 21,5 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 2,6 |
AMEG109-10 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 27,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 2,6 |
AMEG109-11 | M 27 x 1,5 | 32 | 16 | 27,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 2,6 |
AMEG109-12 | M 30 x 1,5 | 36 | 20 | 30,5 | 4,5 | 8,5 | 13,0 | 2,6 |
AMEG109-13 | M 33 x 1,5 | 38 | 22 | 33,0 | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 2,6 |
AMEG109-14 | M 35 x 1,5 | 42 | 25 | 35,5 | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 2,6 |
AMEG1 |