Ausführung: DIN 8902 - Thermisch vorgespannt
Biegezugfestigkeit: Mindestwert 160 N/qmm
Rand geschliffen - Dicht und Sichtflächen geschliffen und poliert
Kanten gefast
Maßtoleranzen - DIN 8902
Durchmesser bis 125 mm +/- 0,5 mm
Durchmesser 150 - 200 mm +/- 0,8 mm
Durchmesser ab 200 mm +/- 1,0 mm
Dicke 10 - 20 mm +/- 0,5 mm
Dicke über 20 mm +/- 0,8 mm
Anwendungstemperatur 150°C
Lieferbare Maße nach DIN 8902
d1 | S | bar | d1 | S | bar |
45 | 10 | 40 | 125 | 15 | 10 |
45 | 12 | 50 | 125 | 20 | 16 |
50 | 10 | 25 | 125 | 25 | 25 |
50 | 12 | 40 | 150 | 20 | 10 |
60 | 10 | 16 | 150 | 25 | 16 |
60 | 12 | 25 | 150 | 30 | 25 |
60 | 15 | 40 | 175 | 20 | 10 |
63 | 10 | 16 | 175 | 25 | 16 |
63 | 12 | 25 | 175 | 30 | 25 |
63 | 15 | 40 | 200 | 20 | 8 |
80 | 12 | 16 | 200 | 25 | 10 |
80 | 15 | 25 | 200 | 30 | 16 |
80 | 20 | 40 | 250 | 25 | 8 |
100 | 15 | 16 | 250 | 30 | 10 |
100 | 20 | 25 | |||
100 | 25 | 40 |
Alle anderen Maße, die nicht im DIN-Maßbereich liegen, werden auf Kundenwunsch in Anlehnung an DIN 8902 gefertigt.